| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 347 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | SCS5080JGKJX6 | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210909 | |
| 總質(zhì)量 | 7775(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7580(Kg) |
| 外形尺寸 | 7730,8080,8630,8300×2150,2230,2280×3150,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/2060,1155/2475(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 2940/5270 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.選裝外觀樣式和吊籃樣式.整車長(zhǎng)/后懸/后伸/一一對(duì)應(yīng)(mm):7730/2060(2475)/700,285, 8080/2060(2475)/1050,635,8630/2060(2475)/1600,1185,8300/2060(2475)/1270,855.側(cè)、后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高490mm.ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝新前臉.選裝作業(yè)臂樣式. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1083TK26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYEDK4××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站







